Комплексный ремонт и ТО грузовых
авто и п/п
| Слесарные работы (н/ч) | 1000 |
| Д/м полурессоры | От 6000 |
| Замена с/блока ведущего моста (без снятия полурессоры) | 3500 |
| Д/м односкатного колеса | 450 |
| Д/м колесной пары | 650 |
| Замена пневмобаллона | 1500 |
| Замена амортизатора | 850 |
| Ремонт тормозного суппорта | От 3500 |
| Д/м тормозного суппорта (тягачи) | От 3500 |
| Замена тормозного диска (в зависимости от арки а/м) | От 3600-6000 |
| Замена колодок (дисковой тормоз) 1 ось | 1800 |
| Замена накладок тормозных(барабанные тормоза) в зависимости от марки а/м | От 2000-4800 |
| Замена р/к тормозного вала (в зависимости от марки а/м) | От 1300-1900 |
| Замена ступицы (в зависимости от марки а/м) | От 4000-6000 |
| Замена кронштейна полурессоры ведущей оси | 4800 |
| Замена вварнойшайбы кронштейна полурессоры | 1800 |
| Д/м кронштейна амортизатора | От 1500 |
| Замена реактивной штанги ведущего моста | От 1500 |
| Д/м стабилизатора поп.устойчивости ведущего моста | От 2800 |
| Замена (д/м) V-образной тяги (в зависимости от марки а/м) | От 2500-4000 |
| Д/м стабилизатора поперечной устойчивости | 1500 |
| Протяжка стремянки | 500 |
| Замена стремянки | От 1400 |
| Д/м тормозных колодок (пара, барабан) | 1200 |
| Д/м пыльника колодки | 600 |
| Чистка колодки | 300 |
| Замена пневмокомпрессора (в зависимости от марки а/м) | 6000 | |
| Ремонт пневмокомпрессора | 3500 | |
| Д/м вязкомуфты (в зависимости от марки а/м) | От 3000-4500 | |
| Д/м привода вязкомуфты | МАН | 4800 |
| Установка автономного отопителя ДВС (сырой) | МАН,ВОЛЬВО,СКАНИЯ,ДАФ,МЕРСЕДЕС | 7500 |
| Установка автономного отопителя ДВС (сырой) | ЕВРОПА | 10500 |
| Установка автономного отопителя кабины | 5800 | |
| Д/м седла | 2800 | |
| Замена ремня ДВС | ВОЛЬВО, ДАФ,МАН,СКАНИЯ | 3000 |
| Замена р/к седельного устройства | 7000 | |
| Д/м ролика натяжителя | МАН | 3500 |
| Замена масла мост | 650 |
| Замена масла КПП | 650 |
| Замена масла ДВС(масло клиента) | От 1000-1500 |
| Замена масляного фильтра | 350 |
| Замена топливного фильтра | 350 |
| Замена фильтра СЕПАР с чисткой отстойника | 550 |
| Замена воздушного фильтра (в зависимости от марки а/м) | 300-600 |
| Замена антифриза (в зависимости от марки а/м) | От 1000-1500 |
| Замена фильтра салона | 300 |
| Д/М АКБ | 800 |
| Д/м генератора | От 2000 |
| Д/м стартера | От 2000 |
| Д/м стекла фары | 500 |
| Замена ремня генератора | 1350 |
| Замена штатного отопителя (в зависимости от марки а/м) | 900-5000 |
| Замена фонаря | 900 |
| Замена датчика давления масла | 900 |
| Д/м ГУР | 6800 |
| Д/м насоса ГУР | 3200 |
| Д/м гидравлической трубки насоса ГУР | 850 |
| Д/м карданного вала рулевого управления | 1700 |
| Д/м бачка ГУР | 500 |
| Прокачка ГУР | 1100 |
Оставьте Заявку на ремонт или ТО сейчас и
Наш диспетчер свяжется с Вами в течение 10 мин и согласует время и дату ремонта
ООО "Авто-Тех-Сервис",
ИНН 7734698078,
ОГРН 1137746263676,
г. Видное, д. Калиновка 4
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.